Empresa do Grupo MAST
Filtro(s) ativo(s):
Segmento: fisicos
| Nome | Descrição | Detalhes |
|---|---|---|
| Abrasão | ||
| ASTM 4541 | Pull Off | |
| ASTM D 2240 e ISO 868 | Dureza Shore A e D | |
| ASTM D 624 e ISO 34 | Resistência ao Rasgamento | |
| ASTM D 638 e ISO 527 | Resistência a Tração / Alongamento | |
| ASTM D 695 | Resistência a Compressão | |
| ASTM D 790 e ISO 178 | Resistência a Flexão | |
| ASTM D 792 e ISO 1183 | Densidade | |
| ASTM D256, 6110 e ISO 179, 180 | Resistência ao Impacto Izod / Charpy | |
| ASTM e ISO | Haze | |
| DIN 53516 | Resistência a Abrasão | |
| ISO 4624 | Pull Off | |
| TL 226 | Hidrolise |
Página 1 de 1, mostrando 13 registro(s) de um total de 13